試合終了第25回戦
DeNA vs 巨人
日程表と同じ試合IDで、最終結果、今季の対戦履歴、スコアボードと選手の当日成績を表示します。
5-2試合終了
- 日程
- 2026年10月3日(土)
- 開始
- 18:00
- 球場
- 東京ドーム
- 確認時刻
- 2026/10/05 16:22
ACTUAL STARTERS
実際に先発登板した投手
DeNA
島田 舜也
巨人
井上 温大
SEASON SERIES
今季の同カード全対戦(この試合前)
- DeNA
- 10勝
- 引き分け
- 0分
- 巨人
- 13勝
開幕からこの試合の直前まで、日程台帳に最終得点が登録された同じ相手との全試合です。各試合を選ぶと詳細ページを開きます。
巨人3-4DeNA横浜オーダー・当日成績巨人0-5DeNA横浜オーダー・当日成績DeNA2-1巨人京セラD大阪オーダー・当日成績DeNA3-4巨人京セラD大阪オーダー・当日成績巨人6-3DeNA横浜最終スコア巨人0-1DeNA横浜オーダー・当日成績巨人3-4DeNA横浜オーダー・当日成績DeNA2-1巨人東京ドームオーダー・当日成績DeNA8-7巨人東京ドーム最終スコアDeNA0-6巨人東京ドーム最終スコア巨人4-3DeNA横浜オーダー・当日成績巨人5-4DeNA横浜オーダー・当日成績巨人6-11DeNA横浜オーダー・当日成績巨人2-1DeNA横浜オーダー・当日成績DeNA0-1巨人東京ドームオーダー・当日成績DeNA3-4巨人東京ドームオーダー・当日成績DeNA0-2巨人東京ドームオーダー・当日成績巨人4-1DeNA横浜オーダー・当日成績巨人7-2DeNA横浜最終スコア巨人1-2DeNA横浜オーダー・当日成績DeNA2-3巨人東京ドームオーダー・当日成績DeNA4-8巨人東京ドームオーダー・当日成績DeNA3-1巨人東京ドームオーダー・当日成績
GAME RECORD
スコアボード・オーダー・当日成績
イニング別スコア
R: 得点 / H: 安打 / E: 失策| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
スタメン・選手成績
2026-10-03 当日の成績横浜DeNAベイスターズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 度会 隆輝 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 牧 秀悟 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 一 | 筒香 嘉智 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 右 | エンカーナシオン | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 三 | 宮崎 敏郎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 中 | 井上 朋也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 捕 | 古市 尊 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 遊 | 成瀬 脩人 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 投 | 島田 舜也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 投 | 伊勢 大夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 打 | 蝦名 達夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 打一 | 佐野 恵太 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 途中 | 三 | 柴田 竜拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 打 | 松尾 汐恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 打中 | 神里 和毅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 中川 虎大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 尾形 崇斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 浜地 真澄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島田 舜也 | 先発 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 93 |
| 浜地 真澄 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 中川 虎大 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 |
| 尾形 崇斗 | 救援 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 伊勢 大夢 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 |
読売ジャイアンツ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 佐々木 俊輔 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 二 | 吉川 尚輝 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 遊 | 泉口 友汰 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 捕 | 大城 卓三 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 左 | 丸 佳浩 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 三 | リチャード | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 一 | 増田 陸 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 右 | 皆川 岳飛 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 投 | 井上 温大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 途中 | 打 | ダルベック | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 打 | 坂本 勇人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 右 | 笹原 操希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 西舘 勇陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 打 | 石塚 裕惺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 投 | 泉 圭輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 船迫 大雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 中川 皓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 堀田 賢慎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 温大 | 先発 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83 |
| 船迫 大雅 | 救援 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 中川 皓太 | 救援 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 泉 圭輔 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 西舘 勇陽 | 救援 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 堀田 賢慎 | 救援 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
This uses data sourced from the Nippon Baseball Data Repository, which can be accessed here: https://github.com/armstjc/Nippon-Baseball-Data-Repository データ提供元
SOCIAL CARD