試合終了・引き分け第25回戦
巨人 vs 阪神
日程表と同じ試合IDで、最終結果、今季の対戦履歴、スコアボードと選手の当日成績を表示します。
2-2試合終了・引き分け
- 日程
- 2026年10月1日(木)
- 開始
- 18:00
- 球場
- 甲子園
- 確認時刻
- 2026/10/06 10:32
ACTUAL STARTERS
実際に先発登板した投手
巨人
竹丸 和幸
阪神
村上 頌樹
SEASON SERIES
今季の同カード全対戦(この試合前)
- 巨人
- 8勝
- 引き分け
- 0分
- 阪神
- 16勝
開幕からこの試合の直前まで、日程台帳に最終得点が登録された同じ相手との全試合です。各試合を選ぶと詳細ページを開きます。
阪神0-1巨人東京ドームオーダー・当日成績巨人1-3阪神甲子園最終スコア巨人1-4阪神甲子園オーダー・当日成績巨人1-4阪神甲子園オーダー・当日成績阪神3-2巨人東京ドームオーダー・当日成績阪神5-1巨人東京ドームオーダー・当日成績阪神9-1巨人東京ドームオーダー・当日成績巨人0-1阪神甲子園最終スコア巨人5-1阪神甲子園最終スコア巨人4-2阪神甲子園最終スコア阪神10-2巨人東京ドームオーダー・当日成績阪神4-1巨人東京ドームオーダー・当日成績阪神3-4巨人東京ドームオーダー・当日成績阪神6-3巨人東京ドームオーダー・当日成績阪神3-0巨人東京ドームオーダー・当日成績阪神7-4巨人東京ドームオーダー・当日成績巨人0-3阪神甲子園最終スコア巨人5-7阪神甲子園オーダー・当日成績巨人5-3阪神甲子園オーダー・当日成績巨人4-3阪神甲子園オーダー・当日成績巨人4-3阪神甲子園オーダー・当日成績阪神12-6巨人東京ドーム最終スコア阪神2-0巨人東京ドームオーダー・当日成績阪神1-3巨人東京ドームオーダー・当日成績
GAME RECORD
スコアボード・オーダー・当日成績
イニング別スコア
R: 得点 / H: 安打 / E: 失策| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
スタメン・選手成績
2026-10-01 当日の成績読売ジャイアンツ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 丸 佳浩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 中 | 松本 剛 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 遊 | 泉口 友汰 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 捕 | 大城 卓三 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 三 | リチャード | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 二 | 吉川 尚輝 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 一 | 増田 陸 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 右 | 平山 功太 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 投 | 竹丸 和幸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 打 | ダルベック | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 投 | マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 打中 | 佐々木 俊輔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 走 | 笹原 操希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 捕 | 小林 誠司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 途中 | 投 | 森田 駿哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 西舘 勇陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 代木 大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 中川 皓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 田中 瑛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 堀田 賢慎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 走三 | 門脇 誠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹丸 和幸 | 先発 | 5.0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 81 |
| 森田 駿哉 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 中川 皓太 | 救援 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| マルティネス | 救援 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 田中 瑛斗 | 救援 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 西舘 勇陽 | 救援 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| 堀田 賢慎 | 救援 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 代木 大和 | 救援 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 |
阪神タイガース
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 近本 光司 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 二 | 中野 拓夢 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 右 | 森下 翔太 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 三 | 佐藤 輝明 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 左 | 高寺 望夢 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 遊 | 元山 飛優 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 村上 頌樹 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 岩崎 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 及川 雅貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 走左 | 熊谷 敬宥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 工藤 泰成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 打 | 糸原 健斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 右 | 小野寺 暖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 走 | 植田 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 石井 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 打 | 前川 右京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 打捕 | 伏見 寅威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 投 | 木下 里都 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 打 | 木浪 聖也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 頌樹 | 先発 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 104 |
| 岩崎 優 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| ドリス | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 及川 雅貴 | 救援 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 石井 大智 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 工藤 泰成 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 木下 里都 | 救援 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
This uses data sourced from the Nippon Baseball Data Repository, which can be accessed here: https://github.com/armstjc/Nippon-Baseball-Data-Repository データ提供元
SOCIAL CARD