試合終了第24回戦
中日 vs ヤクルト
日程表と同じ試合IDで、最終結果、今季の対戦履歴、スコアボードと選手の当日成績を表示します。
3-5試合終了
- 日程
- 2026年9月26日(土)
- 開始
- 18:00
- 球場
- 神宮
- 確認時刻
- 2026/09/27 15:33
ACTUAL STARTERS
実際に先発登板した投手
中日
涌井 秀章
ヤクルト
高梨 裕稔
SEASON SERIES
今季の同カード全対戦(この試合前)
- 中日
- 14勝
- 引き分け
- 1分
- ヤクルト
- 8勝
開幕からこの試合の直前まで、日程台帳に最終得点が登録された同じ相手との全試合です。各試合を選ぶと詳細ページを開きます。
中日4-5ヤクルト神宮オーダー・当日成績ヤクルト6-5中日バンテリンドームオーダー・当日成績中日8-4ヤクルト神宮オーダー・当日成績中日1-1ヤクルト神宮オーダー・当日成績ヤクルト2-3中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト4-5中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト0-3中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト0-5中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト1-4中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト3-4中日バンテリンドームオーダー・当日成績中日5-8ヤクルト神宮最終スコア中日11-4ヤクルト神宮最終スコア中日4-2ヤクルト神宮最終スコア中日3-4ヤクルト神宮オーダー・当日成績ヤクルト5-1中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト0-8中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト8-5中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト0-3中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト2-5中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト4-6中日バンテリンドームオーダー・当日成績中日5-7ヤクルト神宮オーダー・当日成績中日6-11ヤクルト神宮オーダー・当日成績中日1-0ヤクルト神宮オーダー・当日成績
GAME RECORD
スコアボード・オーダー・当日成績
イニング別スコア
R: 得点 / H: 安打 / E: 失策| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
スタメン・選手成績
2026-09-26 試合終了時点のシーズン成績を併記中日ドラゴンズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 福永 裕基 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | .283 | 10 | 34 | .758 |
| 2 | 遊 | 村松 開人 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | .259 | 6 | 42 | .714 |
| 3 | 左 | 細川 成也 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 | .230 | 24 | 70 | .775 |
| 4 | 一 | サノー | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | .224 | 23 | 52 | .767 |
| 5 | 中 | 花田 旭 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | .239 | 4 | 12 | .678 |
| 6 | 右 | 板山 祐太郎 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | .236 | 6 | 24 | .710 |
| 7 | 三 | 森 駿太 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 3 | 1.250 |
| 8 | 捕 | 石伊 雄太 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | .260 | 7 | 31 | .692 |
| 9 | 投 | 涌井 秀章 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | 0 | 0 | .056 |
| 途中 | 中 | 岡林 勇希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | .230 | 3 | 19 | .589 |
| 途中 | 捕 | 加藤 匠馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | .156 | 0 | 2 | .405 |
| 途中 | 投 | 吉田 聖弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | - | 0 | 0 | - |
| 途中 | 投 | 橋本 侑樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | - | 0 | 0 | - |
| 途中 | 投 | 森 博人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | 0 | 0 | - |
| 途中 | 打 | 川越 誠司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0 | 1 | 1.200 |
| 途中 | 走 | 樋口 正修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .200 | 0 | 1 | .533 |
| 途中 | 投 | 櫻井 頼之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 0 | 0 | .077 |
| 途中 | 投 | 齋藤 綱記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | 0 | 0 | - |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涌井 秀章 | 先発 | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 79 | 12 | 4-3 | 0 | 64.1 | 3.92 | 46 |
| 齋藤 綱記 | 救援 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 4-3 | 0 | 42.0 | 3.00 | 46 |
| 橋本 侑樹 | 救援 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 45 | 4-4 | 0 | 39.1 | 4.58 | 42 |
| 森 博人 | 救援 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 15 | 1-0 | 0 | 13.0 | 0.00 | 20 |
| 櫻井 頼之介 | 救援 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 14 | 2-5 | 0 | 57.2 | 5.31 | 56 |
| 吉田 聖弥 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 51 | 1-4 | 0 | 47.0 | 2.49 | 48 |
東京ヤクルトスワローズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 長岡 秀樹 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | .246 | 8 | 39 | .662 |
| 2 | 右 | 増田 珠 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | .289 | 9 | 37 | .735 |
| 3 | 二 | 田中 陽翔 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | .222 | 2 | 8 | .589 |
| 4 | 左 | 西村 瑠伊斗 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | .309 | 1 | 14 | .792 |
| 5 | 三 | 松下 歩叶 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | .227 | 1 | 8 | .572 |
| 6 | 中 | 丸山 和郁 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 51 | .336 | 4 | 14 | .892 |
| 7 | 捕 | 古賀 優大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 88 | .266 | 1 | 33 | .617 |
| 8 | 一 | 赤羽 由紘 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 105 | .247 | 6 | 30 | .681 |
| 9 | 投 | 高梨 裕稔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .167 | 0 | 3 | .408 |
| 途中 | 投 | ウォルターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 途中 | 打 | サンタナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | .251 | 17 | 45 | .815 |
| 途中 | 走中 | 岩田 幸宏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | .259 | 1 | 24 | .600 |
| 途中 | 打 | 山田 哲人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | .262 | 2 | 4 | .716 |
| 途中 | 投 | 星 知弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | - | 0 | 0 | - |
| 途中 | 投 | 清水 昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | - | 0 | 0 | - |
| 途中 | 投 | 石原 勇輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .000 | 0 | 0 | .000 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高梨 裕稔 | 先発 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 95 | 14 | 6-2 | 0 | 79.2 | 2.71 | 71 |
| 星 知弥 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 49 | 1-4 | 1 | 46.0 | 2.74 | 30 |
| 清水 昇 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 | 2-4 | 5 | 41.2 | 3.24 | 40 |
| 石原 勇輝 | 救援 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0-1 | 0 | 18.1 | 3.93 | 16 |
| ウォルターズ | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 22 | 3-4 | 5 | 43.1 | 4.36 | 40 |
This uses data sourced from the Nippon Baseball Data Repository, which can be accessed here: https://github.com/armstjc/Nippon-Baseball-Data-Repository データ提供元
SOCIAL CARD