試合終了第20回戦
広島 vs 阪神
日程表と同じ試合IDで、最終結果、今季の対戦履歴、スコアボードと選手の当日成績を表示します。
2-7試合終了
- 日程
- 2026年9月17日(木)
- 開始
- 18:00
- 球場
- 甲子園
- 確認時刻
- 2026/10/06 11:30
ACTUAL STARTERS
実際に先発登板した投手
広島
床田 寛樹
阪神
高橋 遥人
SEASON SERIES
今季の同カード全対戦(この試合前)
- 広島
- 9勝
- 引き分け
- 1分
- 阪神
- 9勝
開幕からこの試合の直前まで、日程台帳に最終得点が登録された同じ相手との全試合です。各試合を選ぶと詳細ページを開きます。
広島3-1阪神甲子園オーダー・当日成績阪神8-1広島マツダスタジアムオーダー・当日成績阪神2-5広島マツダスタジアムオーダー・当日成績阪神1-6広島マツダスタジアムオーダー・当日成績阪神4-2広島マツダスタジアム最終スコア阪神1-2広島マツダスタジアムオーダー・当日成績阪神4-2広島マツダスタジアムオーダー・当日成績広島4-6阪神甲子園最終スコア広島5-1阪神甲子園最終スコア阪神12-3広島マツダスタジアムオーダー・当日成績阪神2-3広島マツダスタジアムオーダー・当日成績広島1-0阪神甲子園オーダー・当日成績広島1-3阪神甲子園オーダー・当日成績広島2-0阪神甲子園オーダー・当日成績広島0-1阪神甲子園オーダー・当日成績広島2-2阪神甲子園オーダー・当日成績阪神1-2広島マツダスタジアムオーダー・当日成績阪神7-5広島マツダスタジアムオーダー・当日成績阪神4-2広島マツダスタジアムオーダー・当日成績
GAME RECORD
スコアボード・オーダー・当日成績
イニング別スコア
R: 得点 / H: 安打 / E: 失策| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 阪神 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 7 | 11 | 0 |
スタメン・選手成績
2026-09-17 当日の成績広島東洋カープ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 大盛 穂 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 左 | 中村 奨成 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 右 | 佐々木 泰 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 一 | 佐藤 啓介 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 捕 | 石原 貴規 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 遊 | 勝田 成 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 投 | 床田 寛樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 打 | モンテロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 打捕 | 持丸 泰輝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 途中 | 打 | 秋山 翔吾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 杉田 健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 遊 | 西川 篤夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 赤木 晴哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 打 | 野間 峻祥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 途中 | 投 | 塹江 敦哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床田 寛樹 | 先発 | 4.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 82 |
| 塹江 敦哉 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 杉田 健 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 赤木 晴哉 | 救援 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
阪神タイガース
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 近本 光司 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 二 | 中野 拓夢 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 右 | 森下 翔太 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 三 | 佐藤 輝明 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 左 | 前川 右京 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 遊 | 木浪 聖也 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 伏見 寅威 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 投 | 高橋 遥人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 工藤 泰成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 左 | 高寺 望夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 石井 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 打 | 立石 正広 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 遥人 | 先発 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 90 |
| ドリス | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 石井 大智 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 工藤 泰成 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
This uses data sourced from the Nippon Baseball Data Repository, which can be accessed here: https://github.com/armstjc/Nippon-Baseball-Data-Repository データ提供元
SOCIAL CARD