試合終了第21回戦
ロッテ vs ソフトバンク
日程表と同じ試合IDで、最終結果、今季の対戦履歴、スコアボードと選手の当日成績を表示します。
1-11試合終了
- 日程
- 2026年9月11日(金)
- 開始
- 18:00
- 球場
- みずほPayPay
- 確認時刻
- 2026/09/12 10:08
ACTUAL STARTERS
実際に先発登板した投手
ロッテ
石川 柊太
ソフトバンク
前田 悠伍
SEASON SERIES
今季の同カード全対戦(この試合前)
- ロッテ
- 6勝
- 引き分け
- 1分
- ソフトバンク
- 13勝
開幕からこの試合の直前まで、日程台帳に最終得点が登録された同じ相手との全試合です。各試合を選ぶと詳細ページを開きます。
ソフトバンク4-2ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績ソフトバンク5-6ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績ソフトバンク9-0ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績ロッテ4-3ソフトバンクみずほPayPayオーダー・当日成績ロッテ4-10ソフトバンクみずほPayPayオーダー・当日成績ロッテ2-16ソフトバンクみずほPayPayオーダー・当日成績ソフトバンク5-4ロッテZOZOマリン最終スコアソフトバンク3-0ロッテZOZOマリン最終スコアソフトバンク5-4ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績ロッテ2-7ソフトバンクみずほPayPayオーダー・当日成績ロッテ8-1ソフトバンクみずほPayPayオーダー・当日成績ロッテ2-3ソフトバンクみずほPayPayオーダー・当日成績ソフトバンク3-3ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績ロッテ3-8ソフトバンクみずほPayPayオーダー・当日成績ロッテ5-4ソフトバンクみずほPayPayオーダー・当日成績ロッテ5-6ソフトバンクみずほPayPayオーダー・当日成績ロッテ5-0ソフトバンク熊本オーダー・当日成績ソフトバンク4-3ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績ソフトバンク5-2ロッテZOZOマリン最終スコアソフトバンク2-3ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績
GAME RECORD
スコアボード・オーダー・当日成績
イニング別スコア
R: 得点 / H: 安打 / E: 失策| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 11 | 18 | 0 |
スタメン・選手成績
2026-09-11 試合終了時点のシーズン成績を併記千葉ロッテマリーンズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 山口 航輝 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | .280 | 27 | 62 | .914 |
| 2 | 一 | ソト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | .219 | 16 | 45 | .698 |
| 3 | 捕 | 佐藤 都志也 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | .245 | 17 | 53 | .772 |
| 4 | 中 | 藤原 恭大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 89 | .275 | 7 | 39 | .750 |
| 5 | 右 | 西川 史礁 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | .289 | 7 | 43 | .751 |
| 6 | 三 | 安田 尚憲 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | .270 | 6 | 26 | .775 |
| 7 | 左 | 井上 広大 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | .167 | 5 | 9 | .558 |
| 8 | 二 | 宮崎 竜成 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | .125 | 1 | 1 | .402 |
| 9 | 遊 | 山崎 剛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | .246 | 1 | 7 | .626 |
| 途中 | 中 | 山本 大斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | .184 | 2 | 9 | .532 |
| 途中 | 打二 | 池田 来翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | .224 | 0 | 1 | .527 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 柊太 | 先発 | 3.1 | 10 | 8 | 8 | 1 | 3 | 76 | 6 | 0-1 | 0 | 15.1 | 7.63 | 10 |
| 澤田 圭佑 | 救援 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 40 | 2-1 | 0 | 39.1 | 3.89 | 36 |
| 坂本 光士郎 | 救援 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24 | 2-1 | 0 | 30.0 | 3.60 | 33 |
| 宮崎 颯 | 救援 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 | 7 | 0-0 | 0 | 8.1 | 8.64 | 5 |
福岡ソフトバンクホークス
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 正木 智也 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 89 | .282 | 25 | 54 | .906 |
| 2 | 中 | 周東 佑京 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | .276 | 4 | 38 | .701 |
| 3 | 左 | 近藤 健介 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 124 | .306 | 26 | 95 | .979 |
| 4 | 三 | 栗原 陵矢 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 126 | .268 | 37 | 108 | .928 |
| 5 | 指 | 柳田 悠岐 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 114 | .292 | 16 | 60 | .797 |
| 6 | 一 | 山川 穂高 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 49 | .184 | 10 | 27 | .699 |
| 7 | 二 | 牧原 大成 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | .290 | 4 | 40 | .704 |
| 8 | 捕 | 山本 祐大 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | .260 | 3 | 33 | .704 |
| 9 | 遊 | 川瀬 晃 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 63 | .213 | 0 | 18 | .571 |
| 途中 | 走左 | 緒方 理貢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 途中 | 走二 | 庄子 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | .244 | 0 | 20 | .601 |
| 途中 | 中 | 川村 友斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | .067 | 0 | 1 | .197 |
| 途中 | 右 | 谷川原 健太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | .210 | 0 | 3 | .513 |
| 途中 | 走指 | 柳町 達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | .248 | 1 | 38 | .678 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田 悠伍 | 先発 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 105 | 17 | 12-0 | 0 | 99.1 | 1.90 | 81 |
| 木村 光 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 36 | 3-0 | 0 | 34.0 | 2.65 | 26 |
| 小林 樹斗 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 6 | 0-0 | 0 | 10.2 | 4.22 | 10 |
This uses data sourced from the Nippon Baseball Data Repository, which can be accessed here: https://github.com/armstjc/Nippon-Baseball-Data-Repository データ提供元
SOCIAL CARD