試合終了第25回戦
オリックス vs 西武
日程表と同じ試合IDで、最終結果、今季の対戦履歴、スコアボードと選手の当日成績を表示します。
1-2試合終了
- 日程
- 2026年9月29日(火)
- 開始
- 18:00
- 球場
- ベルーナドーム
- 確認時刻
- 2026/09/30 16:02
ACTUAL STARTERS
実際に先発登板した投手
オリックス
東松 快征
西武
平良 海馬
SEASON SERIES
今季の同カード全対戦(この試合前)
- オリックス
- 11勝
- 引き分け
- 1分
- 西武
- 11勝
開幕からこの試合の直前まで、日程台帳に最終得点が登録された同じ相手との全試合です。各試合を選ぶと詳細ページを開きます。
西武4-5オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績西武8-4オリックスほっと神戸オーダー・当日成績西武8-0オリックスほっと神戸オーダー・当日成績オリックス3-1西武ベルーナドームオーダー・当日成績オリックス2-3西武ベルーナドームオーダー・当日成績オリックス4-7西武東京ドームオーダー・当日成績オリックス1-5西武ベルーナドームオーダー・当日成績オリックス1-4西武ベルーナドームオーダー・当日成績オリックス5-4西武ベルーナドーム最終スコア西武1-3オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績西武4-4オリックスほっと神戸オーダー・当日成績西武5-3オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績西武4-0オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績西武5-6オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績オリックス3-4西武ベルーナドームオーダー・当日成績オリックス1-4西武ベルーナドームオーダー・当日成績オリックス5-1西武ベルーナドームオーダー・当日成績西武1-7オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績西武1-3オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績西武1-5オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績オリックス7-3西武ベルーナドームオーダー・当日成績オリックス4-0西武ベルーナドームオーダー・当日成績オリックス3-5西武ベルーナドームオーダー・当日成績
GAME RECORD
スコアボード・オーダー・当日成績
イニング別スコア
R: 得点 / H: 安打 / E: 失策| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 西武 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 3 | 0 |
スタメン・選手成績
2026-09-29 試合終了時点のシーズン成績を併記オリックス・バファローズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 西川 龍馬 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | .272 | 13 | 54 | .707 |
| 2 | 中 | 廣岡 大志 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .200 | 1 | 4 | .492 |
| 3 | 右 | 来田 涼斗 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | .263 | 9 | 43 | .719 |
| 4 | 一 | 太田 椋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | .281 | 9 | 50 | .752 |
| 5 | 遊 | 紅林 弘太郎 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 135 | .262 | 18 | 60 | .770 |
| 6 | 左 | 山中 稜真 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | .260 | 2 | 26 | .668 |
| 7 | 二 | 野口 智哉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | .223 | 4 | 21 | .624 |
| 8 | 捕 | 若月 健矢 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | .224 | 2 | 19 | .583 |
| 9 | 三 | 横山 聖哉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .105 | 0 | 0 | .255 |
| 途中 | 走 | 渡部 遼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | .226 | 3 | 13 | .604 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東松 快征 | 先発 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 89 | 7 | 1-1 | 0 | 15.0 | 5.40 | 14 |
| 才木 海翔 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0-0 | 0 | 10.2 | 3.38 | 6 |
| 東山 玲士 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 0-0 | 0 | 12.2 | 2.13 | 12 |
埼玉西武ライオンズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | カナリオ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 | .246 | 16 | 53 | .703 |
| 2 | 捕 | 小島 大河 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | .265 | 9 | 37 | .687 |
| 3 | 三 | 渡部 聖弥 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | .255 | 12 | 48 | .676 |
| 4 | 一 | ネビン | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | .268 | 21 | 47 | .835 |
| 5 | 指 | 石井 一成 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | .238 | 7 | 22 | .665 |
| 6 | 左 | 平沢 大河 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | .252 | 3 | 19 | .664 |
| 7 | 中 | 長谷川 信哉 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 84 | .264 | 12 | 38 | .779 |
| 8 | 二 | 滝澤 夏央 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | .278 | 1 | 31 | .665 |
| 9 | 遊 | 源田 壮亮 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | .219 | 1 | 27 | .565 |
| 途中 | 左 | 岸 潤一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | .233 | 1 | 12 | .586 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平良 海馬 | 先発 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 95 | 23 | 12-5 | 0 | 146.0 | 1.36 | 141 |
| 甲斐野 央 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 55 | 2-2 | 23 | 52.2 | 1.88 | 55 |
| 篠原 響 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 45 | 2-3 | 1 | 43.2 | 2.27 | 48 |
This uses data sourced from the Nippon Baseball Data Repository, which can be accessed here: https://github.com/armstjc/Nippon-Baseball-Data-Repository データ提供元
SOCIAL CARD