試合終了第24回戦
楽天 vs 西武
日程表と同じ試合IDで、最終結果、今季の対戦履歴、スコアボードと選手の当日成績を表示します。
2-3試合終了
- 日程
- 2026年9月27日(日)
- 開始
- 18:00
- 球場
- ベルーナドーム
- 確認時刻
- 2026/09/28 10:33
ACTUAL STARTERS
実際に先発登板した投手
楽天
早川 隆久
西武
冨士 大和
SEASON SERIES
今季の同カード全対戦(この試合前)
- 楽天
- 8勝
- 引き分け
- 1分
- 西武
- 14勝
開幕からこの試合の直前まで、日程台帳に最終得点が登録された同じ相手との全試合です。各試合を選ぶと詳細ページを開きます。
西武0-1楽天楽天モバイルオーダー・当日成績楽天1-4西武ベルーナドームオーダー・当日成績楽天0-1西武ベルーナドームオーダー・当日成績楽天4-8西武ベルーナドームオーダー・当日成績西武3-1楽天楽天モバイルオーダー・当日成績西武2-0楽天楽天モバイルオーダー・当日成績西武6-4楽天楽天モバイルオーダー・当日成績西武5-4楽天楽天モバイル最終スコア西武6-3楽天楽天モバイル最終スコア西武2-3楽天楽天モバイルオーダー・当日成績楽天5-2西武那覇オーダー・当日成績楽天1-6西武那覇オーダー・当日成績西武0-2楽天楽天モバイルオーダー・当日成績西武4-8楽天山形市オーダー・当日成績西武7-8楽天東京ドームオーダー・当日成績楽天1-6西武ベルーナドームオーダー・当日成績楽天2-6西武ベルーナドームオーダー・当日成績楽天2-4西武ベルーナドームオーダー・当日成績西武3-0楽天楽天モバイルオーダー・当日成績西武9-7楽天楽天モバイルオーダー・当日成績楽天1-1西武ベルーナドームオーダー・当日成績楽天2-1西武ベルーナドームオーダー・当日成績楽天6-3西武ベルーナドームオーダー・当日成績
GAME RECORD
スコアボード・オーダー・当日成績
イニング別スコア
R: 得点 / H: 安打 / E: 失策| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | 8 | 0 |
スタメン・選手成績
2026-09-27 試合終了時点のシーズン成績を併記東北楽天ゴールデンイーグルス
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 中島 大輔 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | .272 | 5 | 26 | .713 |
| 2 | 遊 | 宗山 塁 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | .271 | 8 | 24 | .779 |
| 3 | 指 | マッカスカー | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | .252 | 23 | 67 | .833 |
| 4 | 一 | YG安田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 65 | .293 | 6 | 28 | .793 |
| 5 | 右 | 小郷 裕哉 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | .234 | 1 | 9 | .590 |
| 6 | 三 | 黒川 史陽 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | .246 | 4 | 26 | .627 |
| 7 | 二 | 繁永 晟 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .190 | 0 | 4 | .479 |
| 8 | 捕 | 太田 光 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | .204 | 3 | 17 | .519 |
| 9 | 左 | 阪上 翔也 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 途中 | 左 | 小森 航大郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | 0 | 1 | .000 |
| 途中 | 打 | 小深田 大翔 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | .219 | 0 | 8 | .549 |
| 途中 | 打 | 村林 一輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | .269 | 4 | 57 | .666 |
| 途中 | 打 | 渡邊 佳明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | .247 | 1 | 17 | .619 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早川 隆久 | 先発 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 114 | 22 | 7-9 | 0 | 147.0 | 2.88 | 132 |
| 西口 直人 | 救援 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0-1 | 0 | 8.0 | 4.50 | 11 |
埼玉西武ライオンズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | カナリオ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 129 | .251 | 16 | 53 | .716 |
| 2 | 左 | 岸 潤一郎 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | .233 | 1 | 12 | .586 |
| 3 | 三 | 渡部 聖弥 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | .253 | 11 | 46 | .667 |
| 4 | 一 | ネビン | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .269 | 21 | 47 | .835 |
| 5 | 中 | 長谷川 信哉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | .263 | 11 | 36 | .773 |
| 6 | 指 | 外崎 修汰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | .180 | 2 | 8 | .510 |
| 7 | 二 | 石井 一成 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | .236 | 7 | 22 | .662 |
| 8 | 捕 | 古賀 悠斗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | .266 | 4 | 27 | .724 |
| 9 | 遊 | 滝澤 夏央 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 | .278 | 1 | 31 | .666 |
| 途中 | 遊 | 源田 壮亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | .218 | 1 | 27 | .564 |
| 途中 | 打指 | 小島 大河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | .267 | 9 | 37 | .690 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冨士 大和 | 先発 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 66 | 3 | 0-0 | 0 | 4.2 | 13.50 | 5 |
| 中村 祐太 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | 1-1 | 0 | 27.0 | 2.00 | 31 |
| 黒木 優太 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 1-1 | 0 | 15.1 | 2.35 | 16 |
| 森脇 亮介 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 23 | 2-2 | 0 | 21.0 | 3.00 | 16 |
| 甲斐野 央 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 54 | 2-2 | 22 | 51.2 | 1.92 | 54 |
| 山田 陽翔 | 救援 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 0-0 | 0 | 8.2 | 3.12 | 8 |
| 篠原 響 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 44 | 2-3 | 1 | 42.2 | 2.32 | 47 |
This uses data sourced from the Nippon Baseball Data Repository, which can be accessed here: https://github.com/armstjc/Nippon-Baseball-Data-Repository データ提供元
SOCIAL CARD