試合終了第23回戦
ロッテ vs 西武
日程表と同じ試合IDで、最終結果、今季の対戦履歴、スコアボードと選手の当日成績を表示します。
4-5試合終了
- 日程
- 2026年9月26日(土)
- 開始
- 14:00
- 球場
- ベルーナドーム
- 確認時刻
- 2026/09/27 10:33
ACTUAL STARTERS
実際に先発登板した投手
ロッテ
小島 和哉
西武
菅井 信也
SEASON SERIES
今季の同カード全対戦(この試合前)
- ロッテ
- 11勝
- 引き分け
- 0分
- 西武
- 11勝
開幕からこの試合の直前まで、日程台帳に最終得点が登録された同じ相手との全試合です。各試合を選ぶと詳細ページを開きます。
ロッテ6-2西武ベルーナドームオーダー・当日成績西武4-2ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績西武0-1ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績ロッテ1-7西武ベルーナドームオーダー・当日成績ロッテ5-1西武ベルーナドームオーダー・当日成績ロッテ0-7西武ベルーナドームオーダー・当日成績西武0-8ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績西武3-5ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績ロッテ4-3西武ベルーナドームオーダー・当日成績ロッテ3-7西武ベルーナドームオーダー・当日成績ロッテ1-2西武ベルーナドームオーダー・当日成績ロッテ3-1西武県営大宮オーダー・当日成績ロッテ2-3西武前橋オーダー・当日成績西武0-10ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績西武5-4ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績西武10-0ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績ロッテ1-2西武ベルーナドームオーダー・当日成績ロッテ2-5西武ベルーナドームオーダー・当日成績ロッテ6-3西武県営大宮オーダー・当日成績西武4-0ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績西武0-11ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績西武1-3ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績
GAME RECORD
スコアボード・オーダー・当日成績
イニング別スコア
R: 得点 / H: 安打 / E: 失策| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 |
スタメン・選手成績
2026-09-26 試合終了時点のシーズン成績を併記千葉ロッテマリーンズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 山口 航輝 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 | .275 | 32 | 70 | .915 |
| 2 | 右 | 藤原 恭大 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 | .264 | 8 | 40 | .724 |
| 3 | 捕 | 佐藤 都志也 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | .233 | 17 | 55 | .730 |
| 4 | 左 | 西川 史礁 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | .291 | 8 | 51 | .755 |
| 5 | 三 | 寺地 隆成 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | .204 | 5 | 28 | .561 |
| 6 | 二 | 小川 龍成 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | .262 | 2 | 23 | .614 |
| 7 | 中 | 高部 瑛斗 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | .225 | 0 | 5 | .536 |
| 8 | 一 | 井上 広大 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 46 | .171 | 7 | 12 | .599 |
| 9 | 遊 | 山崎 剛 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | .226 | 1 | 7 | .571 |
| 途中 | 走一 | 池田 来翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | .224 | 0 | 1 | .527 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小島 和哉 | 先発 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 108 | 19 | 5-9 | 0 | 110.1 | 3.67 | 88 |
| 横山 陸人 | 救援 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 52 | 2-3 | 33 | 50.1 | 2.50 | 34 |
| 鈴木 昭汰 | 救援 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 52 | 6-3 | 1 | 49.2 | 2.54 | 40 |
埼玉西武ライオンズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | カナリオ | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 128 | .251 | 16 | 51 | .718 |
| 2 | 左 | 平沢 大河 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | .258 | 3 | 19 | .680 |
| 3 | 三 | 渡部 聖弥 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | .252 | 11 | 46 | .666 |
| 4 | 一 | ネビン | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 | .269 | 21 | 47 | .838 |
| 5 | 中 | 長谷川 信哉 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | .267 | 11 | 36 | .785 |
| 6 | 指 | 外崎 修汰 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | .186 | 2 | 8 | .527 |
| 7 | 二 | 石井 一成 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | .231 | 6 | 21 | .643 |
| 8 | 捕 | 古賀 悠斗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | .270 | 4 | 27 | .735 |
| 9 | 遊 | 源田 壮亮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | .218 | 1 | 27 | .564 |
| 途中 | 走左 | 岸 潤一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | .237 | 1 | 12 | .592 |
| 途中 | 打 | 小島 大河 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | .265 | 9 | 37 | .686 |
| 途中 | 走遊 | 滝澤 夏央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | .275 | 1 | 31 | .659 |
| 途中 | 打 | 中村 剛也 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | .246 | 1 | 7 | .652 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅井 信也 | 先発 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 | 10 | 2-3 | 0 | 53.0 | 2.72 | 32 |
| E.ラミレス | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3-1 | 0 | 10.0 | 5.40 | 5 |
| 豆田 泰志 | 救援 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32 | 30 | 2-0 | 2 | 37.2 | 1.43 | 34 |
| 佐藤 隼輔 | 救援 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 35 | 4-1 | 1 | 30.0 | 4.50 | 29 |
This uses data sourced from the Nippon Baseball Data Repository, which can be accessed here: https://github.com/armstjc/Nippon-Baseball-Data-Repository データ提供元
SOCIAL CARD