試合終了第23回戦
阪神 vs ヤクルト
日程表と同じ試合IDで、最終結果、今季の対戦履歴、スコアボードと選手の当日成績を表示します。
8-4試合終了
- 日程
- 2026年9月23日(水)
- 開始
- 14:00
- 球場
- 神宮
- 確認時刻
- 2026/10/06 11:29
ACTUAL STARTERS
実際に先発登板した投手
阪神
高橋 遥人
ヤクルト
奥川 恭伸
SEASON SERIES
今季の同カード全対戦(この試合前)
- 阪神
- 14勝
- 引き分け
- 0分
- ヤクルト
- 7勝
開幕からこの試合の直前まで、日程台帳に最終得点が登録された同じ相手との全試合です。各試合を選ぶと詳細ページを開きます。
阪神7-4ヤクルト神宮オーダー・当日成績阪神3-5ヤクルト神宮オーダー・当日成績阪神6-2ヤクルト神宮オーダー・当日成績ヤクルト4-1阪神京セラD大阪オーダー・当日成績ヤクルト1-2阪神京セラD大阪オーダー・当日成績ヤクルト2-3阪神京セラD大阪オーダー・当日成績阪神4-3ヤクルト神宮オーダー・当日成績阪神7-3ヤクルト神宮オーダー・当日成績阪神4-3ヤクルト神宮最終スコアヤクルト0-3阪神甲子園オーダー・当日成績ヤクルト1-2阪神甲子園オーダー・当日成績ヤクルト2-1阪神甲子園オーダー・当日成績ヤクルト4-3阪神甲子園オーダー・当日成績阪神2-4ヤクルト神宮オーダー・当日成績阪神10-0ヤクルト神宮最終スコア阪神10-2ヤクルト神宮オーダー・当日成績阪神2-0ヤクルト神宮オーダー・当日成績阪神5-10ヤクルト神宮最終スコアヤクルト0-2阪神甲子園最終スコアヤクルト3-2阪神甲子園オーダー・当日成績ヤクルト3-9阪神甲子園オーダー・当日成績
GAME RECORD
スコアボード・オーダー・当日成績
イニング別スコア
R: 得点 / H: 安打 / E: 失策| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 |
スタメン・選手成績
2026-09-23 当日の成績阪神タイガース
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 近本 光司 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 二 | 中野 拓夢 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 右 | 森下 翔太 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 三 | 佐藤 輝明 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 左 | 高寺 望夢 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 遊 | 元山 飛優 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 捕 | 伏見 寅威 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 高橋 遥人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | セベリーノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 下村 海翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 岩崎 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 打遊 | 熊谷 敬宥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 工藤 泰成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 打 | 前川 右京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 途中 | 打 | 木浪 聖也 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 遥人 | 先発 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 93 |
| 岩崎 優 | 救援 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| セベリーノ | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 下村 海翔 | 救援 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 工藤 泰成 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
東京ヤクルトスワローズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 長岡 秀樹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 右 | 増田 珠 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 一 | 山田 哲人 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | サンタナ | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 中 | 岩田 幸宏 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 捕 | 古賀 優大 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 三 | 田中 陽翔 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 二 | 内山 壮真 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 奥川 恭伸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 途中 | 打 | オスナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | リランソ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 打遊 | 伊藤 琉偉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 打 | 丸山 和郁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 打 | 松下 歩叶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 打左 | 西村 瑠伊斗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 石原 勇輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 走一 | 赤羽 由紘 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 大西 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 廣澤 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥川 恭伸 | 先発 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 96 |
| 石原 勇輝 | 救援 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 大西 広樹 | 救援 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| 廣澤 優 | 救援 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| リランソ | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
This uses data sourced from the Nippon Baseball Data Repository, which can be accessed here: https://github.com/armstjc/Nippon-Baseball-Data-Repository データ提供元
SOCIAL CARD