試合終了第21回戦
DeNA vs 阪神
日程表と同じ試合IDで、最終結果、今季の対戦履歴、スコアボードと選手の当日成績を表示します。
1-8試合終了
- 日程
- 2026年9月20日(日)
- 開始
- 18:00
- 球場
- 甲子園
- 確認時刻
- 2026/10/06 11:29
ACTUAL STARTERS
実際に先発登板した投手
DeNA
竹田 祐
阪神
才木 浩人
SEASON SERIES
今季の同カード全対戦(この試合前)
- DeNA
- 10勝
- 引き分け
- 0分
- 阪神
- 10勝
開幕からこの試合の直前まで、日程台帳に最終得点が登録された同じ相手との全試合です。各試合を選ぶと詳細ページを開きます。
DeNA4-1阪神甲子園最終スコアDeNA3-2阪神甲子園オーダー・当日成績阪神5-3DeNA横浜オーダー・当日成績阪神4-1DeNA横浜オーダー・当日成績阪神10-5DeNA横浜最終スコア阪神7-11DeNA横浜オーダー・当日成績阪神0-1DeNA横浜オーダー・当日成績DeNA4-5阪神甲子園最終スコアDeNA1-2阪神甲子園最終スコアDeNA7-0阪神甲子園最終スコア阪神2-1DeNA横浜オーダー・当日成績阪神11-3DeNA横浜オーダー・当日成績DeNA0-3阪神甲子園オーダー・当日成績DeNA3-1阪神甲子園オーダー・当日成績DeNA10-1阪神甲子園オーダー・当日成績阪神6-7DeNA横浜オーダー・当日成績阪神9-16DeNA横浜オーダー・当日成績DeNA3-4阪神京セラD大阪オーダー・当日成績DeNA4-1阪神京セラD大阪オーダー・当日成績DeNA1-4阪神京セラD大阪オーダー・当日成績
GAME RECORD
スコアボード・オーダー・当日成績
イニング別スコア
R: 得点 / H: 安打 / E: 失策| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 阪神 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | × | 8 | 11 | 0 |
スタメン・選手成績
2026-09-20 当日の成績横浜DeNAベイスターズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 度会 隆輝 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 二 | 牧 秀悟 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 左 | 佐野 恵太 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | 筒香 嘉智 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 三 | 宮崎 敏郎 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中 | 蝦名 達夫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 遊 | 林 琢真 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 捕 | 戸柱 恭孝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 投 | 竹田 祐 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 打右 | エンカーナシオン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 投 | 岩田 将貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 吉野 光樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 捕 | 古市 尊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 佐々木 千隼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 打 | 成瀬 脩人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 石田 健大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 中川 虎大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹田 祐 | 先発 | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 67 |
| 石田 健大 | 救援 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 |
| 佐々木 千隼 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 |
| 中川 虎大 | 救援 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 岩田 将貴 | 救援 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| 吉野 光樹 | 救援 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
阪神タイガース
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 近本 光司 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 二 | 中野 拓夢 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 右 | 森下 翔太 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 三 | 佐藤 輝明 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 左 | 前川 右京 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 遊 | 元山 飛優 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 投 | 才木 浩人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 途中 | 投 | 岡留 英貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 走左 | 植田 海 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 石井 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 打 | 木浪 聖也 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 才木 浩人 | 先発 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 |
| 石井 大智 | 救援 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 岡留 英貴 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
This uses data sourced from the Nippon Baseball Data Repository, which can be accessed here: https://github.com/armstjc/Nippon-Baseball-Data-Repository データ提供元
SOCIAL CARD