試合終了第24回戦
ヤクルト vs DeNA
日程表と同じ試合IDで、最終結果、今季の対戦履歴、スコアボードと選手の当日成績を表示します。
3-1試合終了
- 日程
- 2026年9月18日(金)
- 開始
- 18:00
- 球場
- 横浜
- 確認時刻
- 2026/10/06 11:30
ACTUAL STARTERS
実際に先発登板した投手
ヤクルト
山野 太一
DeNA
片山 皓心
SEASON SERIES
今季の同カード全対戦(この試合前)
- ヤクルト
- 11勝
- 引き分け
- 0分
- DeNA
- 11勝
開幕からこの試合の直前まで、日程台帳に最終得点が登録された同じ相手との全試合です。各試合を選ぶと詳細ページを開きます。
DeNA2-1ヤクルト神宮オーダー・当日成績ヤクルト1-8DeNA横浜オーダー・当日成績ヤクルト2-9DeNA横浜オーダー・当日成績DeNA1-2ヤクルト神宮オーダー・当日成績DeNA3-4ヤクルト神宮オーダー・当日成績DeNA2-7ヤクルト神宮オーダー・当日成績ヤクルト1-5DeNA横浜最終スコアヤクルト0-8DeNA横浜オーダー・当日成績ヤクルト4-12DeNA横浜オーダー・当日成績DeNA6-4ヤクルト神宮オーダー・当日成績DeNA12-1ヤクルト神宮オーダー・当日成績DeNA7-2ヤクルト神宮オーダー・当日成績ヤクルト0-1DeNA横浜オーダー・当日成績ヤクルト6-0DeNA横浜最終スコアDeNA12-2ヤクルト神宮オーダー・当日成績DeNA5-6ヤクルト神宮オーダー・当日成績DeNA5-16ヤクルト神宮最終スコアDeNA0-2ヤクルト神宮オーダー・当日成績DeNA3-5ヤクルト松山最終スコアヤクルト5-3DeNA横浜オーダー・当日成績ヤクルト5-2DeNA横浜オーダー・当日成績ヤクルト3-2DeNA横浜オーダー・当日成績
GAME RECORD
スコアボード・オーダー・当日成績
イニング別スコア
R: 得点 / H: 安打 / E: 失策| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
スタメン・選手成績
2026-09-18 当日の成績東京ヤクルトスワローズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 増田 珠 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中 | 岩田 幸宏 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 遊 | 長岡 秀樹 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | サンタナ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 一 | オスナ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 三 | 松下 歩叶 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 二 | 田中 陽翔 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 捕 | 鈴木 叶 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 山野 太一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 投 | ウォルターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 走遊 | 伊藤 琉偉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 途中 | 右 | 丸山 和郁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 捕 | 古賀 優大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 星 知弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 走一 | 赤羽 由紘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 途中 | 二 | 内山 壮真 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 途中 | 走左 | 並木 秀尊 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山野 太一 | 先発 | 7.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 121 |
| 星 知弥 | 救援 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ウォルターズ | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
横浜DeNAベイスターズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 度会 隆輝 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 中 | 蝦名 達夫 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 二 | 牧 秀悟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 一 | 筒香 嘉智 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 三 | 宮崎 敏郎 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 捕 | 松尾 汐恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 右 | 井上 朋也 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 遊 | 林 琢真 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 投 | 片山 皓心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 途中 | 打 | エンカーナシオン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 伊勢 大夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 吉野 光樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 捕 | 古市 尊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 途中 | 投 | 佐々木 千隼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片山 皓心 | 先発 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 114 |
| 佐々木 千隼 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 伊勢 大夢 | 救援 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 |
| 吉野 光樹 | 救援 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
This uses data sourced from the Nippon Baseball Data Repository, which can be accessed here: https://github.com/armstjc/Nippon-Baseball-Data-Repository データ提供元
SOCIAL CARD