試合終了第21回戦
ソフトバンク vs オリックス
日程表と同じ試合IDで、最終結果、今季の対戦履歴、スコアボードと選手の当日成績を表示します。
5-3試合終了
- 日程
- 2026年9月15日(火)
- 開始
- 18:00
- 球場
- 京セラD大阪
- 確認時刻
- 2026/09/16 9:51
ACTUAL STARTERS
実際に先発登板した投手
ソフトバンク
モイネロ
オリックス
ジェリー
SEASON SERIES
今季の同カード全対戦(この試合前)
- ソフトバンク
- 10勝
- 引き分け
- 0分
- オリックス
- 10勝
開幕からこの試合の直前まで、日程台帳に最終得点が登録された同じ相手との全試合です。各試合を選ぶと詳細ページを開きます。
ソフトバンク6-3オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績ソフトバンク3-4オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績ソフトバンク2-0オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績オリックス3-0ソフトバンクみずほPayPayオーダー・当日成績オリックス1-7ソフトバンクみずほPayPayオーダー・当日成績オリックス5-6ソフトバンクみずほPayPay最終スコアオリックス2-22ソフトバンクみずほPayPay最終スコアオリックス2-1ソフトバンクみずほPayPay最終スコアソフトバンク2-3オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績ソフトバンク6-3オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績オリックス2-5ソフトバンクみずほPayPayオーダー・当日成績オリックス5-8ソフトバンクみずほPayPayオーダー・当日成績オリックス5-0ソフトバンクみずほPayPayオーダー・当日成績ソフトバンク3-8オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績ソフトバンク1-2オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績ソフトバンク4-5オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績ソフトバンク7-1オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績オリックス2-1ソフトバンクみずほPayPayオーダー・当日成績オリックス0-7ソフトバンクみずほPayPayオーダー・当日成績オリックス13-4ソフトバンクみずほPayPayオーダー・当日成績
GAME RECORD
スコアボード・オーダー・当日成績
イニング別スコア
R: 得点 / H: 安打 / E: 失策| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
スタメン・選手成績
2026-09-15 試合終了時点のシーズン成績を併記福岡ソフトバンクホークス
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 正木 智也 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | .287 | 27 | 58 | .923 |
| 2 | 左 | 近藤 健介 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | .307 | 28 | 98 | .991 |
| 3 | 指 | 柳田 悠岐 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 117 | .294 | 17 | 63 | .807 |
| 4 | 三 | 栗原 陵矢 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 | .267 | 37 | 110 | .925 |
| 5 | 捕 | 山本 祐大 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | .255 | 3 | 35 | .691 |
| 6 | 二 | 牧原 大成 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | .293 | 4 | 41 | .708 |
| 7 | 右 | 柳町 達 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 | .249 | 1 | 39 | .685 |
| 8 | 中 | 川村 友斗 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | .105 | 0 | 1 | .260 |
| 9 | 遊 | 庄子 雄大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 96 | .241 | 0 | 21 | .596 |
| 途中 | 右 | 谷川原 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | .210 | 0 | 3 | .513 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モイネロ | 先発 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 87 | 6 | 5-1 | 0 | 41.1 | 0.87 | 32 |
| 松本 裕樹 | 救援 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 55 | 4-4 | 4 | 54.2 | 1.98 | 52 |
| 杉山 一樹 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 52 | 1-2 | 33 | 50.0 | 3.06 | 77 |
| 津森 宥紀 | 救援 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 47 | 2-0 | 1 | 44.0 | 1.64 | 41 |
オリックス・バファローズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 西川 龍馬 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 | .276 | 11 | 49 | .716 |
| 2 | 二 | 大城 滉二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .229 | 0 | 4 | .531 |
| 3 | 一 | 太田 椋 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 | .293 | 9 | 49 | .790 |
| 4 | 三 | 宗 佑磨 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 123 | .236 | 12 | 58 | .699 |
| 5 | 遊 | 紅林 弘太郎 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | .258 | 15 | 54 | .754 |
| 6 | 右 | 来田 涼斗 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | .277 | 8 | 42 | .747 |
| 7 | 指 | 杉本 裕太郎 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .128 | 0 | 5 | .327 |
| 8 | 捕 | 若月 健矢 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | .217 | 1 | 18 | .560 |
| 9 | 中 | 渡部 遼人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | .229 | 3 | 13 | .609 |
| 途中 | 打右 | 山中 稜真 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | .264 | 2 | 23 | .677 |
| 途中 | 打二 | 西野 真弘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | .206 | 0 | 2 | .501 |
| 途中 | 打 | 麦谷 祐介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | .171 | 1 | 5 | .460 |
| 途中 | 捕 | 堀 柊那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .222 | 0 | 1 | .444 |
| 途中 | 走遊 | 野口 智哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | .211 | 3 | 16 | .587 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェリー | 先発 | 5.1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 102 | 21 | 3-10 | 0 | 112.0 | 3.38 | 90 |
| 岩嵜 翔 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 21 | 0-2 | 0 | 20.1 | 5.31 | 13 |
| 山岡 泰輔 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0-0 | 1 | 15.2 | 5.17 | 18 |
| 富山 凌雅 | 救援 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0-1 | 0 | 11.2 | 3.86 | 8 |
| 東山 玲士 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0-0 | 0 | 7.2 | 3.52 | 6 |
This uses data sourced from the Nippon Baseball Data Repository, which can be accessed here: https://github.com/armstjc/Nippon-Baseball-Data-Repository データ提供元
SOCIAL CARD