試合終了第22回戦
ヤクルト vs 中日
日程表と同じ試合IDで、最終結果、今季の対戦履歴、スコアボードと選手の当日成績を表示します。
6-5試合終了
- 日程
- 2026年9月12日(土)
- 開始
- 14:00
- 球場
- バンテリンドーム
- 確認時刻
- 2026/09/12 20:11
ACTUAL STARTERS
実際に先発登板した投手
ヤクルト
高梨
中日
涌井
SEASON SERIES
今季の同カード全対戦(この試合前)
- ヤクルト
- 6勝
- 引き分け
- 1分
- 中日
- 14勝
開幕からこの試合の直前まで、日程台帳に最終得点が登録された同じ相手との全試合です。各試合を選ぶと詳細ページを開きます。
中日8-4ヤクルト神宮オーダー・当日成績中日1-1ヤクルト神宮オーダー・当日成績ヤクルト2-3中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト4-5中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト0-3中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト0-5中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト1-4中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト3-4中日バンテリンドームオーダー・当日成績中日5-8ヤクルト神宮最終スコア中日11-4ヤクルト神宮最終スコア中日4-2ヤクルト神宮最終スコア中日3-4ヤクルト神宮オーダー・当日成績ヤクルト5-1中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト0-8中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト8-5中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト0-3中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト2-5中日バンテリンドームオーダー・当日成績ヤクルト4-6中日バンテリンドームオーダー・当日成績中日5-7ヤクルト神宮オーダー・当日成績中日6-11ヤクルト神宮オーダー・当日成績中日1-0ヤクルト神宮オーダー・当日成績
GAME RECORD
スコアボード・オーダー・当日成績
イニング別スコア
R: 得点 / H: 安打 / E: 失策| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 |
| 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
スタメン・選手成績
2026-09-12 試合終了時点のシーズン成績を併記東京ヤクルトスワローズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 長岡 秀樹 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 111 | .255 | 8 | 38 | .684 |
| 2 | 捕 | 古賀 優大 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | .277 | 1 | 31 | .640 |
| 3 | 左 | サンタナ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 116 | .237 | 16 | 40 | .791 |
| 4 | 一 | 山田 哲人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .219 | 1 | 2 | .555 |
| 5 | 右 | 増田 珠 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 107 | .290 | 8 | 35 | .738 |
| 6 | 中 | 岩田 幸宏 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | .253 | 1 | 21 | .587 |
| 7 | 三 | 赤羽 由紘 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 95 | .245 | 6 | 28 | .679 |
| 8 | 二 | 伊藤 琉偉 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 71 | .162 | 2 | 8 | .491 |
| 9 | 投 | 高梨 裕稔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .136 | 0 | 3 | .318 |
| 途中 | 投 | ウォルターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 途中 | 一 | オスナ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | .233 | 6 | 26 | .644 |
| 途中 | 右 | 丸山 和郁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | .330 | 2 | 11 | .831 |
| 途中 | 投 | 丸山 翔大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | - | 0 | 0 | - |
| 途中 | 打 | 宮本 丈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | .296 | 1 | 8 | .755 |
| 途中 | 投 | 星 知弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | - | 0 | 0 | - |
| 途中 | 投 | 清水 昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | - | 0 | 0 | - |
| 途中 | 走左 | 西村 瑠伊斗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | .303 | 1 | 10 | .780 |
| 途中 | 打 | 鈴木 叶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | .194 | 2 | 13 | .519 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高梨 裕稔 | 先発 | 5.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 95 | 12 | 6-2 | 0 | 69.1 | 2.60 | 59 |
| 星 知弥 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 1-4 | 1 | 40.2 | 2.88 | 28 |
| 清水 昇 | 救援 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 42 | 2-2 | 5 | 37.1 | 2.17 | 36 |
| 丸山 翔大 | 救援 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 36 | 0-2 | 0 | 38.0 | 3.32 | 38 |
| ウォルターズ | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 17 | 2-4 | 2 | 37.1 | 5.06 | 38 |
中日ドラゴンズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 福永 裕基 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | .278 | 8 | 26 | .737 |
| 2 | 遊 | 村松 開人 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | .256 | 5 | 38 | .710 |
| 3 | 左 | 細川 成也 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 129 | .233 | 21 | 61 | .774 |
| 4 | 一 | サノー | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 83 | .217 | 21 | 45 | .765 |
| 5 | 三 | 石川 昂弥 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | .267 | 10 | 40 | .763 |
| 6 | 中 | 花田 旭 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | .241 | 3 | 9 | .660 |
| 7 | 右 | 福元 悠真 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | .429 | 0 | 5 | .967 |
| 8 | 捕 | 石伊 雄太 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 101 | .255 | 7 | 31 | .677 |
| 9 | 投 | 涌井 秀章 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 0 | 0 | .063 |
| 途中 | 投 | アブレウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 0 | 0 | - |
| 途中 | 打 | ボスラー | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | .194 | 8 | 20 | .576 |
| 途中 | 打 | 阿部 寿樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | .261 | 3 | 23 | .772 |
| 途中 | 打 | 岡林 勇希 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | .232 | 3 | 19 | .597 |
| 途中 | 投 | 橋本 侑樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | - | 0 | 0 | - |
| 途中 | 打 | 高橋 周平 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | .252 | 0 | 5 | .616 |
| 途中 | 右 | 上林 誠知 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .224 | 2 | 4 | .636 |
| 途中 | 投 | 森 博人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 0 | - |
| 途中 | 投 | 杉浦 稔大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | 0 | 0 | - |
| 途中 | 打 | 木下 拓哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .266 | 0 | 3 | .600 |
| 途中 | 投 | 齋藤 綱記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | - | 0 | 0 | - |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涌井 秀章 | 先発 | 3.2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 81 | 11 | 4-3 | 0 | 60.1 | 3.73 | 40 |
| 杉浦 稔大 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 14 | 1-2 | 0 | 12.2 | 4.97 | 10 |
| 齋藤 綱記 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 48 | 4-3 | 0 | 38.1 | 3.29 | 41 |
| 橋本 侑樹 | 救援 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 4-3 | 0 | 36.1 | 4.46 | 40 |
| 森 博人 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 9 | 0-0 | 0 | 8.0 | 0.00 | 11 |
| アブレウ | 救援 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 23 | 1-1 | 0 | 22.0 | 2.05 | 28 |
This uses data sourced from the Nippon Baseball Data Repository, which can be accessed here: https://github.com/armstjc/Nippon-Baseball-Data-Repository データ提供元
SOCIAL CARD