試合終了第23回戦
ロッテ vs オリックス
日程表と同じ試合IDで、最終結果、今季の対戦履歴、スコアボードと選手の当日成績を表示します。
3-0試合終了
- 日程
- 2026年9月6日(日)
- 開始
- 13:00
- 球場
- 京セラD大阪
- 確認時刻
- 2026/09/06 17:29
ACTUAL STARTERS
実際に先発登板した投手
ロッテ
ルケーシー
オリックス
曽谷龍平
SEASON SERIES
今季の同カード全対戦(この試合前)
- ロッテ
- 8勝
- 引き分け
- 0分
- オリックス
- 14勝
開幕からこの試合の直前まで、日程台帳に最終得点が登録された同じ相手との全試合です。各試合を選ぶと詳細ページを開きます。
ロッテ6-7オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績ロッテ1-3オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績オリックス2-7ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績オリックス1-4ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績オリックス6-2ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績ロッテ3-2オリックス京セラD大阪最終スコアロッテ3-5オリックス京セラD大阪最終スコアロッテ2-3オリックス京セラD大阪最終スコアオリックス7-2ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績オリックス8-3ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績オリックス6-8ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績オリックス2-3ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績オリックス0-2ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績オリックス3-6ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績ロッテ0-3オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績ロッテ1-6オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績ロッテ0-3オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績オリックス4-1ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績オリックス4-7ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績ロッテ1-2オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績ロッテ1-9オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績ロッテ1-3オリックス京セラD大阪オーダー・当日成績
GAME RECORD
スコアボード・オーダー・当日成績
イニング別スコア
R: 得点 / H: 安打 / E: 失策| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
スタメン・選手成績
2026-09-06 試合終了時点のシーズン成績を併記千葉ロッテマリーンズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 山口 航輝 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 89 | .278 | 27 | 59 | .915 |
| 2 | 右 | 西川 史礁 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 | .290 | 7 | 43 | .752 |
| 3 | 三 | 寺地 隆成 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | .194 | 4 | 21 | .529 |
| 4 | 捕 | 佐藤 都志也 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | .240 | 15 | 50 | .750 |
| 5 | 中 | 藤原 恭大 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | .278 | 7 | 37 | .761 |
| 6 | 二 | 小川 龍成 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | .269 | 2 | 22 | .636 |
| 7 | 左 | 井上 広大 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | .147 | 4 | 7 | .510 |
| 8 | 一 | 池田 来翔 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | .229 | 0 | 1 | .539 |
| 9 | 遊 | 山崎 剛 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | .216 | 1 | 6 | .540 |
| 途中 | 走中 | 愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | .212 | 1 | 9 | .524 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルケーシー | 先発 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 103 | 2 | 1-0 | 0 | 11.0 | 1.64 | 8 |
| 横山 陸人 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 48 | 1-2 | 32 | 47.1 | 1.90 | 33 |
| 鈴木 昭汰 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 6-2 | 1 | 45.2 | 2.37 | 38 |
オリックス・バファローズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 西川 龍馬 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125 | .280 | 10 | 46 | .722 |
| 2 | 二 | 大城 滉二 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .229 | 0 | 4 | .507 |
| 3 | 一 | 太田 椋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | .290 | 8 | 48 | .781 |
| 4 | 右 | 来田 涼斗 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | .286 | 8 | 42 | .769 |
| 5 | 遊 | 紅林 弘太郎 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | .262 | 15 | 52 | .769 |
| 6 | 三 | 宗 佑磨 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 117 | .233 | 12 | 55 | .699 |
| 7 | 左 | 池田 陵真 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .111 | 0 | 1 | .495 |
| 8 | 捕 | 若月 健矢 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .219 | 1 | 16 | .563 |
| 9 | 中 | 麦谷 祐介 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | .176 | 1 | 5 | .472 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曽谷 龍平 | 先発 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 91 | 13 | 5-7 | 0 | 73.1 | 4.05 | 70 |
| 田嶋 大樹 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 2-5 | 0 | 60.0 | 6.15 | 43 |
| 片山 楽生 | 救援 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 | 2-1 | 0 | 41.0 | 3.51 | 24 |
| 古田島 成龍 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0-0 | 0 | 8.0 | 5.63 | 7 |
| 権田 琉成 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 23 | 1-0 | 0 | 29.2 | 3.94 | 26 |
This uses data sourced from the Nippon Baseball Data Repository, which can be accessed here: https://github.com/armstjc/Nippon-Baseball-Data-Repository データ提供元
SOCIAL CARD