試合終了第21回戦
ロッテ vs 日本ハム
日程表と同じ試合IDで、最終結果、今季の対戦履歴、スコアボードと選手の当日成績を表示します。
4-5試合終了
- 日程
- 2026年8月30日(日)
- 開始
- 13:00
- 球場
- エスコンF
- 確認時刻
- 2026/08/31 0:05
ACTUAL STARTERS
実際に先発登板した投手
ロッテ
田中 晴也
日本ハム
有原 航平
SEASON SERIES
今季の同カード全対戦(この試合前)
- ロッテ
- 8勝
- 引き分け
- 0分
- 日本ハム
- 12勝
開幕からこの試合の直前まで、日程台帳に最終得点が登録された同じ相手との全試合です。各試合を選ぶと詳細ページを開きます。
ロッテ7-9日本ハムエスコンFオーダー・当日成績ロッテ4-6日本ハムエスコンFオーダー・当日成績日本ハム2-3ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績日本ハム3-4ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績ロッテ0-3日本ハムエスコンFオーダー・当日成績ロッテ5-3日本ハムエスコンFオーダー・当日成績ロッテ1-6日本ハムエスコンF最終スコア日本ハム7-2ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績日本ハム2-10ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績ロッテ4-7日本ハムエスコンFオーダー・当日成績ロッテ0-4日本ハムエスコンFオーダー・当日成績日本ハム3-5ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績日本ハム6-2ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績日本ハム3-2ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績日本ハム3-5ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績日本ハム7-9ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績日本ハム5-1ロッテZOZOマリンオーダー・当日成績ロッテ1-7日本ハムエスコンFオーダー・当日成績ロッテ4-2日本ハムエスコンFオーダー・当日成績ロッテ0-9日本ハムエスコンFオーダー・当日成績
GAME RECORD
スコアボード・オーダー・当日成績
イニング別スコア
R: 得点 / H: 安打 / E: 失策| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 5 | 7 | 2 |
スタメン・選手成績
2026-08-30 試合終了時点のシーズン成績を併記千葉ロッテマリーンズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤原 恭大 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | .280 | 7 | 35 | .765 |
| 2 | 左 | 山口 航輝 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | .286 | 27 | 58 | .945 |
| 3 | 一 | 佐藤 都志也 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | .236 | 14 | 49 | .743 |
| 4 | 指 | 安田 尚憲 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 58 | .265 | 6 | 24 | .766 |
| 5 | 三 | 寺地 隆成 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 78 | .185 | 4 | 20 | .510 |
| 6 | 二 | 小川 龍成 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 | .264 | 2 | 22 | .618 |
| 7 | 右 | 山本 大斗 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64 | .191 | 2 | 9 | .550 |
| 8 | 捕 | 松川 虎生 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | .192 | 0 | 6 | .421 |
| 9 | 遊 | 山崎 剛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | .218 | 1 | 5 | .540 |
| 途中 | 打一 | ソト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | .226 | 15 | 43 | .710 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 晴也 | 先発 | 6.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 84 | 14 | 2-5 | 0 | 70.1 | 4.48 | 62 |
| 八木 彬 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 9-0 | 0 | 51.0 | 1.59 | 39 |
| 鈴木 昭汰 | 救援 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 44 | 6-2 | 1 | 42.2 | 2.53 | 37 |
北海道日本ハムファイターズ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 水谷 瞬 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | .253 | 5 | 18 | .676 |
| 2 | 一 | 清宮 幸太郎 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 113 | .245 | 16 | 54 | .750 |
| 3 | 指 | レイエス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | .315 | 29 | 75 | .948 |
| 4 | 中 | 野村 佑希 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | .258 | 15 | 54 | .739 |
| 5 | 左 | 今川 優馬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .333 | 3 | 8 | 1.137 |
| 6 | 遊 | 大塚 瑠晏 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | .200 | 5 | 13 | .688 |
| 7 | 三 | カストロ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | .226 | 8 | 23 | .692 |
| 8 | 捕 | 進藤 勇也 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | .196 | 4 | 11 | .670 |
| 9 | 二 | 山縣 秀 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | .194 | 0 | 5 | .448 |
| 途中 | 左右左 | 細川 凌平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | .228 | 2 | 11 | .651 |
| 途中 | 二 | 奈良間 大己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | .255 | 4 | 22 | .682 |
投手成績
| 投手 | 役割 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 球数 | 登板 | 勝-敗 | S | 投球回 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有原 航平 | 先発 | 5.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 97 | 13 | 5-7 | 0 | 81.1 | 4.09 | 57 |
| 堀 瑞輝 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 32 | 3-1 | 1 | 24.2 | 3.28 | 33 |
| 福島 蓮 | 救援 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 19 | 5-4 | 0 | 66.1 | 3.80 | 68 |
| 柳川 大晟 | 救援 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 43 | 4-0 | 22 | 42.0 | 1.71 | 50 |
This uses data sourced from the Nippon Baseball Data Repository, which can be accessed here: https://github.com/armstjc/Nippon-Baseball-Data-Repository データ提供元
SOCIAL CARD